• 自由团队·精工服务

    一体化地坪工程承建商

  • 国内现货市场铝价格统计(12月8日)

    作者:admin 发布日期: 2022-12-10 二维码分享

    --------------------------------------------------------------------
    日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
    --------------------------------------------------------------------
    12月08日? 19305???? 19330-19370? 19380-19420? 19300-19360? 19380
    12月07日? 19315???? 19400-19440? 19460-19500? 19380-19440? 19460
    12月06日? 19305???? 19390-19430? 19440-19480? 19380-19440? 19470
    12月05日? 19390???? 19490-19530? 19550-19590? 19490-19550? 19550
    12月02日? 19265???? 19300-19340? 19360-19400? 19330-19390? 19400
    12月01日? 19205???? 19260-19300? 19320-19360? 19280-19340? 19350
    11月30日? 18895???? 18940-18980? 19000-19040? 18990-19050? 19060
    11月29日? 18990???? 19150-19190? 19200-19240? 19200-19260? 19250
    11月28日? 18750???? 18780-18820? 18830-18870? 18850-18910? 18910
    11月25日? 18915???? 19000-19040? 19060-19100? 19070-19130? 19130
    11月24日? 18980???? 19070-19110? 19130-19170? 19140-19200? 19200
    11月23日? 18950???? 18950-18990? 19000-19040? 19010-19070? 19080
    --------------------------------------------------------------------
    (注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
    其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)

    免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

    本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!

    手机站二维码 手机站二维码

    Copyright © 郑州晨邦地坪工程有限公司

    备案号:豫ICP备16030417号-3
    技术支持:无限动力    
    万家灯火    
    地址:郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园
    邮箱:410158400@qq.com
    联系人:张经理
    联系手机:15137183877
    联系电话:0371-56098798